Impressor DTF Altae Efficientiae Impressionis pro Negotiis Parvis et Mediis
Video
Processus Operandi

Exemplum Impressionis

Commoda
● De differentia coloris et firmitate coloris nulla sollicitudo est, exemplar impressum est ut vides;
● Non opus est sculptura, exoneratione vastorum et laminatione, quod eam productivam reddit;
● Quodvis exemplar fieri potest, sponte excavari potest;
● Non opus est laminarum fabricatione, commodum ad ordinem personalizatum, productio parvarum copiarum, ita productiones brevi tempore perfici possunt;
● Sumptu efficax, nulla magna pecunia in apparatu et loco collocanda necessaria, sumptus collocationis magnopere reducens.
Specificatio Machinae
Specificatio Machinae | |
Numerus exemplaris | OM-DTF652FA1/OM-DTF654FA1 |
Caput Impressoris | 2/4 capita Epson I3200 A1 |
Magnitudo Maxima Impressionis | 650cm |
Crassitudo Maxima Impressionis | 0-2 mm |
Materia Impressionis | Pellicula PET transmittens calorem |
Qualitas Impressionis | Vera Qualitas Photographica |
Colores Atramenti | CMYK+WWWW |
Typus Atramenti | Atramentum pigmentatum DTF |
Systema Atramenti | CISS Intus Constructum Cum Atramento Ampulla |
Celeritas Impressionis | 2: 4 TRANSITUS 15 m²/h, 6 TRANSITUS 11 m²/h, 8 TRANSITUS 8 m²/h4 partes: 4 transitus 30m²/h, 6 transitus 20m²/h, 8 transitus 14m²/h |
Motor Servo | Motor Leadshine |
Methodus Delineationis Stationis Atramenti | sursum deorsumque |
Forma Limae | PDF, JPG, TIFF, EPS, PostScript, et cetera |
Systema Operandi | FENESTRAE 7/FENESTRAE 8/FENESTRAE 10 |
Interfacies | LAN |
Programmata | Summa principalis / Impressio photographica |
Linguae | Sinica/Anglica |
Tensio electrica | 220V/110V |
Potestas | AC 220V± 10% 60Hz 2.3KW |
Ambitus Laboris | Gradus XX-XXX. |
Genus Sarcinae | Arca Lignea |
Magnitudo Machinae | Duo: 2060*720*1300mm quattuor: 2065*725*1305mm |
Magnitudo Sarcinae | Duo: 2000*710*700mm quattuor: 2005*715*705mm |
Pondus Machinae | 2 partes: 150 kg 4 partes: 155 kg |
Pondus Sarcinae | 2 partes: 180 kg 4 partes: 185 kg |
MACHINA PULVERIS AGITATORIS | |
Latitudo maxima mediorum | 600mm |
Tensio electrica | 220V, triphasicum, 60Hz |
Potestas | 3500W |
Systema calefactionis et siccationis | Lamina calefactoria anterior, fixatio sicca, functio ventilatorum frigidorum |
Magnitudo Machinae, Pondus | C6501212*1001*1082 mm, 140 kg/H6501953*1002*1092 mm, 240 kg |
Magnitudo Sarcinae, Pondus | C6501250*1000*1130 mm, 180 kg/H6501790*1120*1136 mm, 290 kg |