Basi Volubilis/Basi Vexillorum X-formati/Cornices Emergentes et Tentorii/Mensae Promotionis et Plutei Libellorum/Tabulae A-formatae
Descriptio Brevis
Series productorum instrumentorum ostentationis publiciariae Fulai comprehendit Stands Volubiles, stands vexillorum X-formatos, fulcra Pop-up et Tentoria, mensas promotionales et pluteos libellorum, et tabulas A-formatas.
Basis Volvens

Specificatio
- Pes stabilis, rigidus;
- Latera pedis omnino plana et tecta sunt, nullis partibus prominentibus;
- Tegumenta lateralia texturae arenosae;
- Positio perticae stabilis et per duo foramina fixa, pertica non vacillabit, maior stabilitas verticalis.
Nomen | Codex | Pondus N/G | PC/CTN | Sarcinatio | Magnitudo Graphica Normalis |
Basis volubilis galvanizata (nigra et argentea) | FZ07200101 | 2.15kg/2.35kg | 10 | 90*20*46cm | 80*200cm |
Basis volubilis oeconomica | FZ-09900101 | 1.8/1.9 | 10 | 85*21*45 | 80/85/100/120*200cm |
Basis volubilis normata firmata | FZ-09900201 | 1.9/2 | 10 | 85*21*45 | 80/85/100/120*200cm |
Oeconomicum Involucrum | FZ08200701 | 1.9/2 | 6 | 30*20*90 | 85*200cm |
Volubilis Basica | FZ08200801 | 2.2/2.3 | 6 | 30*20*90 | 85*200cm |
Triangulum Volubile | FZ08200901 | 2.7/2.8 | 6 | 40*27*94 | 85*200cm |
Utrumque Latus Volve | FZ08201001 | 4.5/4.6 | 3 | 30*20*90 | 85*200cm |
Convolutio Super Simplicior | FZ08201101 | 3.1/3.2 | 5 | 38*22*92 | 85*200cm |
Mini Volubilis | FZ08201201 | 0.3/0.4 | 50 | 47*22*53 | A4 |
Applicatio
Basis vexilliformis levis et simplex, forma X-formata, cum pertica elastica e fibra vitrea nigra.
- Pretio mire parabilis;
- Brachia superiora e fibra vitrea elasticitate et facile institutione praebent.

Structurae Tentorii et Extensibiles

Tubi aluminii crassi, latitudine et altitudo adaptabiles.
- Partes connectivae plasticae altae qualitatis ad adaptationem;
- Pedes ferrei stabiles;
- Latitudo et altitudo ab 1m*1m ad 3m*3m adaptabiles.
Nomen | Codex | Pondus N/G (kg) | PC/CTN | Sarcinatio | Magnitudo Graphica |
Pop-up Firmatus | FZ-09900801 | XVII/XXV | 1 | 45*45*90 | 230*230cm |
Classica Fenestra Emergens | FZ-09900901 | XVII/XXV | 1 | 45*45*90 | 230*230cm |
Structura adaptabilis | FZ-09901001 | 4.8/5.3 | 1 | 120*12*24 | 250*300cm |
Structura tentorii aluminio facta | FZ-09901101 | XVI/XVIII | 1 | 160*25*25 | 300*300cm |
Structura tentorii ferrea | FZ-09901201 | 19.6/21.6 | 1 | 158*21*21 | 290*290cm |
Mensae Promotionis et Plucae Libellorum


Pluteus libellorum elegans et popularis.
- quattuor ordinum receptacula acrylica A4;
- Structura et basis ex chalybe chromato;
- Commode et efficaciter plicatur;
- Solidum et portabile.
Nomen | Codex | Boreoccidentalis/GW | Magnitudo | Quantitas | Sarcinatio |
Mensa promotionis plicabilis | FZ08201301 | 12/13.8 (kg) | 85*272cm | 1 | 90*22*46 |
Computor promotionis ABS | FZ08201401 | 7/8.98 (kg) | 85*200cm | 1 | 88*88*11 |
Pluteus libellorum plicabilis | FZ08201501 | 6.1/7.1 (kg) | 21.1*29.7cm | 2 | 58*29*48 |
Pluteus libellorum plicabilis Deluxe | FZ08201601 | 5.5/6.5 (kg) | 21.1*29.7cm | 2 | 46*30*30 |
Mensae Promotionis et Plucae Libellorum
A-formae structurae aluminii utrinque constructae.
- Margines ad celeres mutationes graphicas claude;
- Argentum anodisatum;
- Cum pellicula anteriore PVC pellucida non fulgens;
- Tabula dorsalis ex MDF vel ACP;
Crassitudo profili 25mm vel 32mm.

Nomen | Codex | Boreoccidentalis/GW | Magnitudo | Quantitas | Sarcinatio |
Tabula A unilateralis | FZ08201701 | 3.45/4.1 (kg) | 50*70cm | 1 | 16*34*64 |
Tabula A utrinque scripta | FZ08201801 | 5.75/6.5 (kg) | 50*70cm | 1 | 16*34*64 |
Signum viarium basi ponderata | FZ08201901 | 17/20 (kg) | 60*90cm | 1 | 90*18*70 |